Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
科威爾電芯充放電測試系統具有多種輸出模式,可對電芯恒壓、恒流、恒阻、恒功率、恒流轉恒壓、脈沖電流、脈沖功率、斜坡電流、斜坡功率等測試。是一款高效率、高性能的電芯充放電測試系統,采用模塊化設計,集充放電過(guò)程中數據采集與監控為一體,具有高精度、高動(dòng)態(tài)、多通道并聯(lián)、能量雙向運行等優(yōu)點(diǎn),廣泛應用于動(dòng)力電池電芯、儲能電池電芯的下線(xiàn)檢測、研發(fā)設計、機構檢測等領(lǐng)域。
聯(lián)系電話(huà):13421301530
?#25918;?/th> | 其他?#25918;?/td> | 電動(dòng)機功率 | 3.6kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 600*700*1050mm | 重量 | 67kg |
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 | 電壓精度 | ±0.02%F.S |
電流精度 | ±0.02%F.S | 功?#31034;?#24230; | ±0.05%F.S |
最小工況時(shí)間 | 10ms | 數據記錄時(shí)間 | 1ms |
效率 | 80% |
科威爾電芯充放電測試系統
產(chǎn)品特點(diǎn)
★模塊化可拆卸設計,提升容災能力
★數據記錄時(shí)間 1ms
★超高精度,0.02%F.S.,電流四量程分檔
★10ms 路譜測試,路譜精度 0.02%F.S.
★?#25991;?#22602; 6 路溫度采集
★體積小,占地面積僅 0.42m2
★支持循環(huán)壽命測試、容量測試、SOC 測試、DCIR、路譜模擬
★L(fēng)AN 接口通訊,支持電壓補償、溫度采樣接口
高空間利用率
科威爾電芯充放電測試系統1850mm高度設備整機占地面積僅0.42m2,能夠極大的節省設備占地面積,提升實(shí)驗室空間利用率。
高精度
B2000系列采用多?#26041;?#37679;BUCK?#36000;?#35373;計,結合高精度采樣芯片及采樣算法處理,滿(mǎn)足電芯測試的高精度需求,實(shí)現電流精度±0.02%·F.S.。
B2000-EC規格參數
選型表
產(chǎn)品型號 | 電壓 | 電流 | 單通道功率 | 整機額定功率 | 通道數 | 尺寸(寬*深*高) |
B2000N-4K8-6-100-8-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 4.8KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-9K6-6-100-16-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 9.6KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-4K8-6-200-4-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 4.8KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-9K6-6-200-8-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 9.6KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-14K4-6-200-12-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 14.4KW | 12 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-19K2-6-200-16-EC | 0-6V | 200A | 1.2KW | 19.2KW | 16 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-7K2-6-300-4-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 7.2KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-10K8-6-300-6-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 10.8KW | 6 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-14K4-6-300-8-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 14.4KW | 8 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-18K8-6-300-10-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 18.8KW | 10 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-21K6-6-300-12-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 21.6KW | 12 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-25K2-6-300-14-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 25.2KW | 14 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-28K8-6-300-16-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 28.8KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000N-12K-6-500-4-EC | 0-6V | 500A | 3KW | 12KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000N-24K-6-500-8-EC | 0-6V | 500A | 3KW | 24KW | 8 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-9K6-6-100-16-EC | 0-6V | 100A | 0.6KW | 9.6KW | 16 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-10K8-6-300-6-EC | 0-6V | 300A | 1.8KW | 10.8KW | 6 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-7K2-6-600-2-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 7.2KW | 2 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-14K4-6-600-4-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 14.4KW | 4 | 600mm*700mm*1050mm |
B2000P-21K6-6-600-6-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 21.6KW | 6 | 600mm*700mm*1850mm |
B2000P-28K8-6-600-8-EC | 0-6V | 600A | 3.6KW | 28.8KW | 8 | 600mm*700mm*1850mm |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區石巖街道石龍社區匯龍達大廈D2棟3C7