Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
科威爾A2000可編程雙向交流電源是一款集高精度、高動(dòng)態(tài)響應、高效率于一體的可編程雙向交流電源。采用全新第三代寬禁帶半導體器件 SiC 設計,產(chǎn)品高度模塊化、標準化。廣泛?#37319;w光儲、新能源汽車(chē)、交直流充電樁、科研機構、高等院校等測試領(lǐng)域。
聯(lián)系電話(huà):13421301530
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機功率 | 45kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 640*900*1600mm | 重量 | 89kg |
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),電氣 | 電壓精度 | ±0.1%F.S. |
電壓擺率 | AC>1V/us | 直流分量 | 50mV |
頻率范圍 | 40-70Hz | 電流精度 | ±0.1%rd+0.2%F.S. |
諧波次數 | 50次@50Hz/60Hz | 閃變等級 | 1.0~10.0 |
科威爾A2000可編程雙向交流電源
超高功率密度
全新設計理念超高效率,A2000系列效率可達94%,較工頻方案提升4%,使用成本更低、損耗更低、能量流動(dòng)更高效;一臺500KW電源,年節省用電量可達 45418kW*h。靈活并機 A1000系列交流電源 A2000系列交流電源功率密度提高 330% 重量降低 150% 單機最大功率密度超過(guò)163kW/m3,對比工頻方案提高330%; 150kW單機重量小于500kg,對比工頻方案降低150%。
電網(wǎng)適應性測試功能
科威爾A2000可編程雙向交流電源具備諧波疊加、間諧波、三相不平衡、三相獨立、閃變等功能模式,可模擬各種電網(wǎng)異常工況,考驗被測設備的電網(wǎng)耐受與適應性能力。
交流負載功能
A2000系列支持RLC負載模擬,可設置電阻值、電感值、電容值等參數,滿(mǎn)足防孤島測試及PCS等系統的離網(wǎng)測試場(chǎng)景。
規格參數
選型指南
產(chǎn)品型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 尺寸(寬*深*高) |
A2000N-45-450-90 | 45kVA | 0-450V | 90A | 620mm*900mm*970mm |
A2000N-75-450-114 | 75kVA | 0-450V | 114A | 620mm*900mm*970mm |
A2000N-150-450-228 | 150kVA | 0-450V | 228A | 640mm*900mm*1600mm |
A2000N-225-450-342 | 225kVA | 0-450V | 342A | 850mm*1000mm*2000mm |
A2000P-45-450-90 | 45kVA | 0-450V | 90A | 620mm*900mm*970mm |
A2000P-75-450-114 | 75kVA | 0-450V | 114A | 620mm*900mm*970mm |
A2000P-150-450-228 | 150kVA | 0-450V | 228A | 640mm*900mm*1600mm |
A2000P-225-450-342 | 225kVA | 0-450V | 342A | 850mm*1000mm*2000mm |
A2000U-45-450-90 | 45kVA | 0-450V | 90A | 620mm*900mm*970mm |
A2000U-75-450-114 | 75kVA | 0-450V | 114A | 620mm*900mm*970mm |
A2000U-150-450-228 | 150kVA | 0-450V | 228A | 640mm*900mm*1600mm |
A2000U-225-450-342 | 225kVA | 0-450V | 342A | 850mm*1000mm*2000mm |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區石巖街道石龍社區匯龍達大廈D2棟3C7